Conditions Particulières
|
|
TYPE DE BATEAU | |||||
|
|
CARGOS | STAR CLIPPERS | FRED OLSEN | MARION DUFRESNE | QUARK EXPÉDITIONS | RMS. ST HELENA |
| CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acompte - Date de paiement | A la réservation | A la réservation | A la réservation | A la réservation | A la réservation | A la réservation |
| Acompte - Montant (V = Spécifique à chaque voyage) | V. Généralement 30% | 250,00 € | 10% | 20% | varie selon le voyage | V. Généralement 20% |
| Assurance Annulation - Date de Paiement | A la réservation | A la réservation | A la réservation | A la réservation | A la réservation | A la réservation |
| Assurance Annulation - Montant | 4,5% du prix 32 € minimum (*1) | 4,5% du prix 32 € minimum (*1) | 4,5% du prix 32 € minimum (*1) | 252 € | 4,5% du prix 32 € minimum (*1) | 4,5% du prix 32 € minimum (*1) |
| Assurance Médicale / Assistance - Rapatriement Obligatoire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Garantie des dates de voyages | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Frais d'Annulation - Montant | Chaque Cie a ses propres conditions. Pour plus de détails, nous consulter. | à plus de 75 J pas de frais | à 57 J, ou plus perte de l'acompte | à plus de 65 J 10 % | à plus de 90 J 500 $ US | à plus de 56J Perte de l'acompte |
| Frais d'Annulation - Montant | entre 74 et 60 J 250 € par personne | entre 31 et 56 J 25 % sur le prix de la cabine | entre 64 et 30 J 30 % | à moins de 90J 100 % | entre 55 et 46 J 40 % | |
| Frais d'Annulation - Montant | entre 59 et 30 J 300 € par personne | entre 15 et 30 J 50 % sur le prix de la cabine | entre 29 et 22 J 50 % | - | entre 45 et 26 J 55 % | |
| Frais d'Annulation - Montant | entre 29 et 15 J 50 % par personne | entre 1 et 14 J 75 % sur le prix de la cabine | à moins de 22 J 100 % | - | entre 25 et 14 J 75 % | |
| Frais d'Annulation - Montant | à moins de 15 J 100 % | Le Jour J 100 % | - | - | entre 13 et 7 J 90 % | |
| Frais d'Annulation - Montant | - | - | - | - | à moins de 6 J 100 % | |
| Frais de dossiers Non Remboursables - Date de paiement | A la réservation | A la réservation | A la réservation | A la réservation | A la réservation | A la réservation |
| Frais de dossiers Non remboursables - Montant | 46 | 46 | 46 | 46 | 76 | 46 |
| Frais de transfert bancaire | Oui, Généralement 38 € | Non | Oui, Généralement 38 € | Non | Oui, Généralement 38 € | Oui, Généralement 38 € |
| Itinéraire | Non Garanti | Garanti | Garanti | Non Garanti | Non Garanti | Non Garanti |
| Solde - Date de paiement | Généralement J - 30 | J - 60 | J - 60 | J - 60 | J - 90 | J - 56 |
| Tarifs établis en EUR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Taxes portuaires incluses | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Age Minimum | V. Généralement 6 ans | - | - | 15 | 12 | - |
| Age Maximum | V. Généralement 79ans | - | - | - | - | - |
| Certificat Médical | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |
| Passeport en cours de validité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Visas (*3) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vaccinations | Obligatoire ou Recommandé selon les destinations | Obligatoire ou Recommandé selon les destinations | Obligatoire ou Recommandé selon les destinations | Non | Recom. ou Obl. selon les destinations | Recom. ou Obl. selon les destinations |
| Frais de modification du dossier | Chaque Cie a ses propres conditions. Nous consulter. | = Annulation | 33,54 € (220 FRF) | - | = Annulation | 16,77 € (110 FRF) sauf si - de 50 J = Annulation |
| Tarifs modifiables sans préavis | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
(*2) Tours du monde Conditions particulières:
Si l'annulation intervient entre 90 et 76 jours, un montant de 357,49 € (2 345 FRF) sera retenu
Si l'annulation intervient entre 75 et 61 jours, un montant de 714,99 € (4 690 FRF) sera retenu
Si l'annulation intervient entre 60 et 30 jours, un montant de 35% sera retenu
Si l'annulation intervient entre 30 et 15 jours, un montant de 60% sera retenu
Si l'annulation intervient entre 15 jours, le montant total sera retenu
NB. Certains Tours du monde étant calculés sur le taux du $US, de même que les frais d'annulation, en cas de importantes fluctuations, des changements pourraient intervenir selon les fluctuations du taux en question.
(*3) Certains pays exigent des visas d'entrée voir de sortie. L'obtention des visas est la seule responsabilité du (des) passager (s).
Nous consulter.
Tous les montants ou pourcentages spécifiés sont "Par Personne" sauf frais de dossiers et frais bancaires qui s'appliquent par dossier.

